INFORMACIÓN PARA MIS aprendices DEL "SENA"
INFORMACIÓN PARA MIS ESTUDIANTES DE LA CORPORACIÓN "DEMPRESA"
Calificaciones que FINALES DE LA UNIDAD: PROCESO ADMINISTRATIVO
| NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | FINAL | |
| Alexander Ruíz | 27 | 30 | 31 | 27 | 24 | 28 | |
| Ana Maria Mosquera | 39 | 37 | 39 | 33 | 37 | 37 | |
| Andrea Meneses | 40 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | |
| Angge Vanessa Murillo Medina | 34 | 37 | 34 | 26 | 33 | 33 | |
| Angie Lorena Medina | 28 | 28 | 32 | 32 | 30 | 30 | |
| Carolina Castellanos | 42 | 40 | 41 | 39 | 41 | 40 | |
| Luis David Hernández | 33 | 30 | 30 | 32 | 38 | 33 | |
| Dayana Hernandez Urquina | 40 | 28 | 34 | 33 | 31 | 32 | |
| Diego Andrés Gómez | 32 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | |
| Dufay Ruiz Barco | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Jeimmy Johana Bermudez | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Juan Camilo Satizabal | 25 | 28 | 30 | 28 | 18 | 25 | |
| Julian Aguilar Salazar | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Keren Dahiana Gutierres | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Miguel Angel Ortíz | 33 | 33 | 34 | 34 | 32 | 33 | |
| Shirley Valencia Arroyo | 35 | 40 | 37 | 36 | 37 | 37 | |
| Lina Andrea Ocoro | 31 | 35 | 30 | 27 | 37 | 33 | |
| Lina Fernada Ruíz | 27 | 33 | 26 | 0 | 24 | 22 | |
| Natalia Casanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Juan David León | 20 | 33 | 27 | 10 | 32 | 26 | |
| Ginna Herrera | 30 | 38 | 34 | 35 | 34 | 35 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario